| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
| На | 31 декабря 2015 года | |||||
| Организация | ОАО "ИЗХК" г.п.Ивенец | |||||
| Учетный номер плательщика | 600018083 | |||||
| Вид экономической деятельности | производство керамических изделий | |||||
| Организационно-правовая форма | ||||||
| Орган управления | ||||||
| Единица измерения | млн.руб. | |||||
| Адрес | 222370 Минская обо.,Воложинский р-н,г.п.Ивенец,у.1Мая,42 | |||||
| Дата утверждения | ||||||
| Дата отправки | ||||||
| Дата принятия | ||||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Основные средства | 110 | 9 180 | 10 182 | |||
| Нематериальные активы | 120 | 1 | 1 | |||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | |||
| В том числе: | ||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | |||||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | |||||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | |||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | - | - | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | - | - | |||
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 21 | 27 | |||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | 1 | 2 | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 9 203 | 10 212 | |||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Запасы | 210 | 2 054 | 2 356 | |||
| В том числе: | ||||||
| материалы | 211 | 1 572 | 1 368 | |||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||
| незавершенное производство | 213 | 1 | 2 | |||
| готовая продукция и товары | 214 | 481 | 986 | |||
| товары отгруженные | 215 | - | - | |||
| прочие запасы | 216 | - | - | |||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | |||
| Расходы будущих периодов | 230 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 7 | 7 | |||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 2 203 | 1 815 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 153 | 181 | |||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | |||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 4 418 | 4 360 | |||
| БАЛАНС | 300 | 13 621 | 14 572 | |||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
| Уставный капитал | 410 | 463 | 463 | |||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | |||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | |||
| Резервный капитал | 440 | 25 | 25 | |||
| Добавочный капитал | 450 | 12 393 | 12 394 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 190 | 1 270 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | ||||
| Целевое финансирование | 480 | - | - | |||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 13 071 | 14 152 | |||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - | |||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | |||
| Доходы будущих периодов | 540 | - | - | |||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 185 | 185 | |||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 365 | 235 | |||
| В том числе: | ||||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 130 | 32 | |||
| по авансам полученным | 632 | 53 | 13 | |||
| по налогам и сборам | 633 | 20 | 32 | |||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 18 | 26 | |||
| по оплате труда | 635 | 117 | 128 | |||
| по лизинговым платежам | 636 | - | - | |||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - | |||
| прочим кредиторам | 638 | 27 | 4 | |||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | |||
| Доходы будущих периодов | 650 | - | - | |||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | |||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 550 | 420 | |||
| БАЛАНС | 700 | 13 621 | 14 572 | |||
| Руководитель | Д.А.Желудков | |||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
| Главный бухгалтер | Ж.Н.Макась | |||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
| 30 августа 2018 г. | ||||||
| ОТЧЕТ | |||||||||||||
| о прибылях и убытках | |||||||||||||
| за | январь | - | декабрь | 2015 года | |||||||||
| Организация | ОАО "ИЗХК" г.п.Ивенец | ||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 600018083 | ||||||||||||
| Вид экономической деятельности | производство керамических изделий | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | - | ||||||||||||
| Орган управления | - | ||||||||||||
| Единица измерения | млн.руб. | ||||||||||||
| Адрес | 222370 Минская обо.,Воложинский р-н,г.п.Ивенец,у.1Мая,42 | ||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||
| 2015 года | 2014 года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 6 414 | 7 536 | ||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (4 271) | (4 734) | ||||||||||
| Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 2 143 | 2 802 | ||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | (3 189) | (3 677) | ||||||||||
| Расходы на реализацию | 050 | - | - | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | (1 046) | (875) | ||||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 623 | 619 | ||||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (690) | (773) | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) |
090 | (1 113) | (1 029) | ||||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 3 | 40 | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 3 | 40 | ||||||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - | ||||||||||
| проценты к получению | 103 | - | - | ||||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | - | - | ||||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | - | (53) | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | - | (10) | ||||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | (43) | ||||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 116 | 79 | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 116 | 79 | ||||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - | ||||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (87) | (181) | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| проценты к уплате | 131 | - | - | ||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (87) | (181) | ||||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - | ||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||
| 2015 года | 2014 года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130) | 140 | 32 | (115) | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | (1 081) | (1 144) | ||||||||||
| Налог на прибыль | 160 | - | - | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | ||||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - | ||||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200) |
210 | (1 081) | (1 144) | ||||||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - | ||||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | (1 081) | (1 144) | ||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | (6 449) | (6 827) | ||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | (6 449) | (6 827) | ||||||||||
| Руководитель | Д.А.Желудков | ||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
| Главный бухгалтер | Ж.Н.Макась | ||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
| 30 августа 2018 г. | |||||||||||||



