БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
На | 31 декабря 2014 года | |||||
Организация | ОАО "ИЗХК" | |||||
Учетный номер плательщика | 600018083 | |||||
Вид экономической деятельности | промышленность | |||||
Организационно-правовая форма | ||||||
Орган управления | ||||||
Единица измерения | млн.руб. | |||||
Адрес | 222370 Минская обл., Воложинский р-н, г.п.Ивенец, ул.1Мая,42 | |||||
Дата утверждения | ||||||
Дата отправки | ||||||
Дата принятия | ||||||
Активы | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Основные средства | 110 | 10 182 | 11 237 | |||
Нематериальные активы | 120 | 1 | 2 | |||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | |||
В том числе: | ||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | - | - | |||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | |||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | |||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | - | - | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | - | 43 | |||
Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 27 | 37 | |||
Прочие долгосрочные активы | 180 | 2 | 3 | |||
ИТОГО по разделу I | 190 | 10 212 | 11 322 | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 2 356 | 2 039 | |||
В том числе: | ||||||
материалы | 211 | 1 368 | 1 117 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||
незавершенное производство | 213 | 2 | 1 | |||
готовая продукция и товары | 214 | 986 | 921 | |||
товары отгруженные | 215 | - | - | |||
прочие запасы | 216 | - | - | |||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | |||
Расходы будущих периодов | 230 | 1 | 3 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 7 | 7 | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 1 815 | 1 850 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 181 | 589 | |||
Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | |||
ИТОГО по разделу II | 290 | 4 360 | 4 488 | |||
БАЛАНС | 300 | 14 572 | 15 810 | |||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 463 | 463 | |||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | |||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | |||
Резервный капитал | 440 | 25 | 25 | |||
Добавочный капитал | 450 | 12 394 | 12 400 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 1 270 | 2 421 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | ||||
Целевое финансирование | 480 | - | - | |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 14 152 | 15 309 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - | |||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | |||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | |||
Доходы будущих периодов | 540 | - | - | |||
Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | |||
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 185 | 215 | |||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | |||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 235 | 286 | |||
В том числе: | - | - | ||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 32 | 15 | |||
по авансам полученным | 632 | 13 | 41 | |||
по налогам и сборам | 633 | 32 | 34 | |||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 26 | 39 | |||
по оплате труда | 635 | 128 | 154 | |||
по лизинговым платежам | 636 | - | - | |||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - | |||
прочим кредиторам | 638 | 4 | 3 | |||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | |||
Доходы будущих периодов | 650 | - | - | |||
Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | |||
ИТОГО по разделу V | 690 | 420 | 501 | |||
БАЛАНС | 700 | 14 572 | 15 810 | |||
Руководитель | Д.А. Желудков | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
Главный бухгалтер | Ж.Н. Макась | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
30 августа 2018 г. |
ОТЧЕТ | |||||||||||||
о прибылях и убытках | |||||||||||||
за | январь | - | декабрь | 2014 года | |||||||||
Организация | ОАО "ИЗХК" | ||||||||||||
Учетный номер плательщика | 600018083 | ||||||||||||
Вид экономической деятельности | промышленность | ||||||||||||
Организационно-правовая форма | - | ||||||||||||
Орган управления | - | ||||||||||||
Единица измерения | млн.руб. | ||||||||||||
Адрес | 222370 Минская обл., Воложинский р-н, г.п.Ивенец, ул.1Мая,42 | ||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||
2014 года | 2013 года | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 7 536 | 10 378 | ||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (4 734) | (6 571) | ||||||||||
Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 2 802 | 3 807 | ||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (3 677) | (3 275) | ||||||||||
Расходы на реализацию | 050 | - | - | ||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | (875) | 532 | ||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 619 | 659 | ||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (773) | (990) | ||||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) |
090 | (1 029) | 201 | ||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 40 | 11 | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 40 | 11 | ||||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - | ||||||||||
проценты к получению | 103 | - | - | ||||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | - | - | ||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (53) | (307) | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (10) | (307) | ||||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (43) | - | ||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 79 | 90 | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 79 | 90 | ||||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - | ||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (181) | (63) | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
проценты к уплате | 131 | - | (1) | ||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (181) | (62) | ||||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - | ||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||
2014 года | 2013 года | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130) | 140 | (115) | (269) | ||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | (1 144) | (68) | ||||||||||
Налог на прибыль | 160 | - | - | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | ||||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - | ||||||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | ||||||||||
Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200) |
210 | (1 144) | (68) | ||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | 1 813 | ||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - | ||||||||||
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | (1 144) | 1 745 | ||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | (6 827) | (406) | ||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | (6 827) | (406) | ||||||||||
Руководитель | Д.А. Желудков | ||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
Главный бухгалтер | Ж.Н. Макась | ||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
30 августа 2018 г. |